Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
11H40
à IUT
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE BRISSET Rue Docteur Villers 56100 LORIENT
Divers
Numéro de rencontre
3249
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kymani LORO | ||
Gaël ROCHE NHIM | ||
Naël SALIOU | ||
Benjamin BERNARD-GRIFFITHS | ||
Simon CHOLLET | ||
Tidiane DIALLO | ||
Brieg HUET | ||
Saul TRUCHET | ||
Staff | ||
Maël BIDEAU | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 15:00:00 07 déc. 2024 | CEP LORIENT BASKET - 2 | 75 - 67 | U15-M1 | Champ. Élite |
2024-10-19 16:00:00 19 oct. 2024 | U15-M1 | 55 - 97 | CEP LORIENT BASKET - 2 | Champ. Élite |
2023-11-25 16:00:00 25 nov. 2023 | U15-M1 | 60 - 84 | CEP LORIENT BASKET - 2 | Champ. |
2023-10-07 16:00:00 07 oct. 2023 | CEP LORIENT BASKET - 2 | 77 - 60 | U15-M1 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.