Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Abdel Faiz ABDOU | ||
Malo BILLON | ||
Simon DANIOU | ||
Tom EDEL | ||
Gabin EON | ||
Diego MIRANDE | ||
Philéas MOREAU | ||
Nil ROYNEAU - JESTIN | ||
Lucas VALVIN | ||
Nathan MANGARD | ||
Staffs | ||
Clément GOURHANT | ||
Franck VALVIN | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-15 13:30:00 15 déc. 2024 | BC LAMBALLE - 1 | 81 - 77 | U18-M-1 | Champ. |
2024-11-09 18:30:00 09 nov. 2024 | U18-M-1 | 75 - 64 | BC LAMBALLE - 1 | Champ. |
2024-04-20 15:30:00 20 avril 2024 | BC LAMBALLE | 36 - 103 | U17-M-1 | Coupe |
2023-12-09 14:30:00 09 déc. 2023 | BC LAMBALLE - 1 | 55 - 84 | U17-M-1 | Champ. |
2023-11-18 16:00:00 18 nov. 2023 | U17-M-1 | 77 - 71 | BC LAMBALLE - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Abdel Faiz ABDOU | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Malo BILLON | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Simon DANIOU | #0 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom EDEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabin EON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Diego MIRANDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Philéas MOREAU | #0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |||
Nil ROYNEAU - JESTIN | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas VALVIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan MANGARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Clément GOURHANT | ||||||||
Franck VALVIN | ||||||||
Adhérent | N° | 68 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|