Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure de rendez-vous
16H15
à Gymnase IUT, Rue Édouard Branly, 22300 Lannion
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H30
Lieu
Salle Polyvalente Claude Rouxel 2 Rue Du Stade 22120 POMMERET
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathys ANGLAIS | ||
Aymeric LE GAL | ||
Louann LE NOA | ||
Guireg MANAC'H | ||
Diego MIRANDE | ||
Yann VEDRENNE | ||
Tristan GUEGUEN | ||
Staff | ||
Jacky LIGNELET | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 17:00:00 13 avril 2024 | U17-M2 | 78 - 67 | BC POMMERET | Champ. |
2024-02-17 16:30:00 17 févr. 2024 | BC POMMERET | 61 - 72 | U17-M2 | Champ. |
2023-12-09 18:00:00 09 déc. 2023 | U17-M2 | 69 - 40 | BC POMMERET | Champ. |
2023-11-18 18:00:00 18 nov. 2023 | BC POMMERET | 82 - 67 | U17-M2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathys ANGLAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aymeric LE GAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louann LE NOA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Guireg MANAC'H | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Diego MIRANDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yann VEDRENNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tristan GUEGUEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Jacky LIGNELET | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|