Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure de rendez-vous
15H00
à Gymnase IUT, Rue Édouard Branly, 22300 Lannion
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H00
Lieu
SALLE POLYVALENTE CLAUDE ROUXEL, Rue du Stade, 22120 POMMERET
Divers
Numéro de rencontre
29
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Darío COUSIN--CABURRASI | ||
Gabin EON | ||
Aymeric LE GAL | ||
Diego MIRANDE | ||
Abdel Faiz ABDOU | ||
Nathan MANGARD | ||
Staff | ||
Jacky LIGNELET | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 17:00:00 13 avril 2024 | U17-M2 | 78 - 67 | BC POMMERET | Champ. |
2024-02-17 16:30:00 17 févr. 2024 | BC POMMERET | 61 - 72 | U17-M2 | Champ. |
2023-12-09 18:00:00 09 déc. 2023 | U17-M2 | 69 - 40 | BC POMMERET | Champ. |
2023-11-18 18:00:00 18 nov. 2023 | BC POMMERET | 82 - 67 | U17-M2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Darío COUSIN--CABURRASI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabin EON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aymeric LE GAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Diego MIRANDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Abdel Faiz ABDOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan MANGARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Jacky LIGNELET | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|