Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jessym FOMEL | ||
Jules HUCHEDE | ||
Mavrick LE MO | ||
Isaac NIHOUARN | ||
Léo VIENNE | ||
Staffs | ||
Clément GOURHANT | ||
Jean François LE GUENNE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 11:00:00 23 mars 2024 | PLAINTEL SP BASKET | 02 - 03 | U11-M1 | Champ. |
2024-01-20 13:00:00 20 janv. 2024 | U11-M1 | 04 - 00 | PLAINTEL SP BASKET | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Jessym FOMEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules HUCHEDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mavrick LE MO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Isaac NIHOUARN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léo VIENNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Clément GOURHANT | ||||||||
Jean François LE GUENNE | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|