Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
09H30
à Gymnase IUT, Rue Édouard Branly, 22300 Lannion
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS, Rue Beau Chemin, 22940 PLAINTEL
Divers
Numéro de rencontre
37
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Jessym FOMEL | ||
Jules HUCHEDE | ||
Mavrick LE MO | ||
Isaac NIHOUARN | ||
Léo VIENNE | ||
Staffs | ||
Clément GOURHANT | ||
Jean François LE GUENNE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 11:00:00 23 mars 2024 | PLAINTEL SP BASKET | 02 - 03 | U11-M1 | Champ. |
2024-01-20 13:00:00 20 janv. 2024 | U11-M1 | 04 - 00 | PLAINTEL SP BASKET | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Jessym FOMEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules HUCHEDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mavrick LE MO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Isaac NIHOUARN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léo VIENNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Clément GOURHANT | ||||||||
Jean François LE GUENNE | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|