Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
15H30
à Gymnase IUT, Rue Édouard Branly, 22300 Lannion
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H30
Lieu
Salle des sports, Le Bourgneuf, 22170 Plélo
Divers
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Pauline CAIGNARD | #4 | |
Méline CHARMENTRAY | #5 | |
Asma HAMOU | #6 | |
Manon AUFFRET | #7 | |
Lucie BREARD | #8 | |
Julie BAULAN | #9 | |
Ndeye - Awa BAR | #10 | |
Alice LE CORRE | #11 | |
Maia METAYER | #14 | |
Jade LEFEUVRE | #15 | |
Staffs | ||
David LEFEUVRE | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 18:30:00 16 mars 2024 | U18F | 65 - 42 | AL PLELO - 1 | Champ. |
2024-01-13 17:00:00 13 janv. 2024 | AL PLELO - 1 | 36 - 54 | U18F | Champ. |
2023-12-09 16:00:00 09 déc. 2023 | AL PLELO - 1 | 35 - 49 | U18F | Champ. |
2023-11-18 15:30:00 18 nov. 2023 | U18F | 54 - 41 | AL PLELO - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Pauline CAIGNARD | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Méline CHARMENTRAY | #5 | 15 | 0 | 5 | 2 | |||
Asma HAMOU | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon AUFFRET | #7 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
Lucie BREARD | #8 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Julie BAULAN | #9 | 12 | 0 | 0 | 3 | |||
Ndeye - Awa BAR | #10 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Alice LE CORRE | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maia METAYER | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jade LEFEUVRE | #15 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
Staffs | ||||||||
David LEFEUVRE | ||||||||
Adhérent | N° | 54 | 0 | 6 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|