Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure de rendez-vous
14H45
à College Le Goffic,10 Bd d'Armor, 22300 Lannion
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
Gymnase collège Charles Le Goffic 10 Boulevard D'armor 22300 LANNION
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
5
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Pauline CAIGNARD | #4 |
|
Méline CHARMENTRAY | #5 |
|
Manon AUFFRET | #7 |
|
Lucie BREARD | #8 |
|
Julie BAULAN | #9 |
|
Ndeye - Awa BAR | #10 |
|
Alice LE CORRE | #11 |
|
Maia METAYER | #14 |
|
Jade LEFEUVRE | #15 |
| Staffs | ||
|
Xavier GODAIN | |
|
David LEFEUVRE | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-16 18:30:00 sam. 16 mars 2024 |
U18F
|
65 - 42 |
AL PLELO - 1
|
Champ. |
| 2024-01-13 17:00:00 sam. 13 janv. 2024 |
AL PLELO - 1
|
36 - 54 |
U18F
|
Champ. |
| 2023-12-09 16:00:00 sam. 09 déc. 2023 |
AL PLELO - 1
|
35 - 49 |
U18F
|
Champ. |
| 2023-11-18 15:30:00 sam. 18 nov. 2023 |
U18F
|
54 - 41 |
AL PLELO - 1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Pauline CAIGNARD | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Méline CHARMENTRAY | #5 | 10 | 0 | 4 | 0 | ||
|
Manon AUFFRET | #7 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Lucie BREARD | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julie BAULAN | #9 | 19 | 0 | 5 | 1 | ||
|
Ndeye - Awa BAR | #10 | 13 | 0 | 1 | 4 | ||
|
Alice LE CORRE | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maia METAYER | #14 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jade LEFEUVRE | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Xavier GODAIN | |||||||
|
David LEFEUVRE | |||||||
| Adhérent | N° | 54 | 0 | 10 | 8 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||