Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Pauline CAIGNARD | #4 | |
Méline CHARMENTRAY | #5 | |
Manon AUFFRET | #7 | |
Lucie BREARD | #8 | |
Julie BAULAN | #9 | |
Ndeye - Awa BAR | #10 | |
Alice LE CORRE | #11 | |
Maia METAYER | #14 | |
Jade LEFEUVRE | #15 | |
Staffs | ||
Xavier GODAIN | ||
David LEFEUVRE | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 18:30:00 16 mars 2024 | U18F | 65 - 42 | AL PLELO - 1 | Champ. |
2024-01-13 17:00:00 13 janv. 2024 | AL PLELO - 1 | 36 - 54 | U18F | Champ. |
2023-12-09 16:00:00 09 déc. 2023 | AL PLELO - 1 | 35 - 49 | U18F | Champ. |
2023-11-18 15:30:00 18 nov. 2023 | U18F | 54 - 41 | AL PLELO - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Pauline CAIGNARD | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Méline CHARMENTRAY | #5 | 10 | 0 | 4 | 0 | |||
Manon AUFFRET | #7 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Lucie BREARD | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Julie BAULAN | #9 | 19 | 0 | 5 | 1 | |||
Ndeye - Awa BAR | #10 | 13 | 0 | 1 | 4 | |||
Alice LE CORRE | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maia METAYER | #14 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Jade LEFEUVRE | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Xavier GODAIN | ||||||||
David LEFEUVRE | ||||||||
Adhérent | N° | 54 | 0 | 10 | 8 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|