Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathys ANGLAIS | #4 | |
Nil ROYNEAU - JESTIN | #5 | |
Youn TARLET | #6 | |
Thomas LE GOFF | #7 | |
Matt LAHAY | #8 | |
Gabriel MARTINACHE | #9 | |
Tom EDEL | #10 | |
Diego MIRANDE | #11 | |
Tristan GUEGUEN | #12 | |
Guireg MANAC'H | #13 | |
Staff | ||
Jacky LIGNELET | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-06 17:00:00 06 mai 2023 | PLAINTEL SP BASKET - 2 | 45 - 86 | U17-M2 | Champ. |
2023-03-04 15:00:00 04 mars 2023 | U17-M2 | 71 - 52 | PLAINTEL SP BASKET - 2 | Champ. |
2022-12-10 16:30:00 10 déc. 2022 | PLAINTEL SP BASKET | 31 - 58 | U17-M2 | Champ. |
2022-11-19 14:30:00 19 nov. 2022 | U17-M2 | 50 - 43 | PLAINTEL SP BASKET | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathys ANGLAIS | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nil ROYNEAU - JESTIN | #5 | 7 | 0 | 4 | 4 | |||
Youn TARLET | #6 | 20 | 0 | 0 | 2 | |||
Thomas LE GOFF | #7 | 5 | 0 | 2 | 2 | |||
Matt LAHAY | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Gabriel MARTINACHE | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom EDEL | #10 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
Diego MIRANDE | #11 | 8 | 0 | 0 | 3 | |||
Tristan GUEGUEN | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Guireg MANAC'H | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Jacky LIGNELET | ||||||||
Adhérent | N° | 50 | 0 | 6 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|