Date
Jour du match
samedi 04 mai
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H30
Lieu
ESPACE SPORTIF de KERVEGUEN Avenue De Kerveguen 29600 MORLAIX
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clara BOLLORE | ||
Méline CHARMENTRAY | ||
Sarah COTON | ||
Audrey DE PARSCAU DU PLESSIX | ||
Anne LE ROLLAND | ||
Anne-Laure MAUGER | ||
Albane OGNIER | ||
Thais OGNIER | ||
Marlène SALIOU | ||
Lucie TRUMEL | ||
Staff | ||
Virginie THEREZE | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 19:15:00 16 nov. 2024 | IE - CTC PSMB 29 - MORLAIX ST MARTIN BASKET - 2 | 84 - 50 | SF1 | Champ. |
2024-05-04 20:30:00 04 mai 2024 | MORLAIX ST MARTIN BASKET - 1 | 54 - 55 | SF1 | Coupe |
2024-01-13 21:15:00 13 janv. 2024 | SF1 | 84 - 58 | MORLAIX ST MARTIN BASKET - 1 | Champ. |
2023-10-14 21:15:00 14 oct. 2023 | MORLAIX ST MARTIN BASKET - 1 | 70 - 75 | SF1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Clara BOLLORE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Méline CHARMENTRAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah COTON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Audrey DE PARSCAU DU PLESSIX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anne LE ROLLAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anne-Laure MAUGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Albane OGNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thais OGNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marlène SALIOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucie TRUMEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Virginie THEREZE | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|