Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
19H15
Lieu
ESPACE SPORTIF de KERVEGUEN Avenue De Kerveguen 29600 MORLAIX
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
2248
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Julie BAULAN | ||
Anne-Laure MAUGER | ||
Lucie TRUMEL | ||
Clara BOLLORE | ||
Méline CHARMENTRAY | ||
Audrey DE PARSCAU DU PLESSIX | ||
Loane LE BERRE | ||
Albane OGNIER | ||
Thais OGNIER | ||
Marlène SALIOU | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 20:30:00 04 mai 2024 | MORLAIX ST MARTIN BASKET - 1 | 54 - 55 | SF1 | Coupe |
2024-01-13 21:15:00 13 janv. 2024 | SF1 | 84 - 58 | MORLAIX ST MARTIN BASKET - 1 | Champ. |
2023-10-14 21:15:00 14 oct. 2023 | MORLAIX ST MARTIN BASKET - 1 | 70 - 75 | SF1 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.