Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE SVOB 24 Rue Madeleine Desrosaux 56100 LORIENT
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
2216
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Julie BAULAN | ||
Clara BOLLORE | ||
Méline CHARMENTRAY | ||
Loane LE BERRE | ||
Anne-Laure MAUGER | ||
Albane OGNIER | ||
Thais OGNIER | ||
Marlène SALIOU | ||
Virginie THEREZE | ||
Lucie TRUMEL | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 13:30:00 06 oct. 2024 | IE - ARVOR BASKET LORIENT - 1 | 63 - 35 | SF1 | Champ. |
2024-02-10 21:15:00 10 févr. 2024 | SF1 | 62 - 55 | IE - ARVOR BASKET LORIENT - 1 | Champ. |
2023-11-18 20:30:00 18 nov. 2023 | IE - ARVOR BASKET LORIENT - 1 | 67 - 70 | SF1 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.