Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
19H30
à Gymnase IUT, Rue Édouard Branly, 22300 Lannion
Heure du match
21H15
Heure de fin
22H00
Lieu
Gymnase I.U.T LANNION 7 Rue Edouard Branly 22300 LANNION
Divers
Numéro de rencontre
2305
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clara BOLLORE | ||
Sarah COTON | ||
Audrey DE PARSCAU DU PLESSIX | ||
Anne LE ROLLAND | ||
Anne-Laure MAUGER | ||
Albane OGNIER | ||
Thais OGNIER | ||
Lucie PAULINO | ||
Marlène SALIOU | ||
Lucie TRUMEL | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 21:15:00 14 déc. 2024 | SF1 | 46 - 57 | IE - ARVOR BASKET LORIENT - 1 | Champ. |
2024-10-06 13:30:00 06 oct. 2024 | IE - ARVOR BASKET LORIENT - 1 | 63 - 35 | SF1 | Champ. |
2024-02-10 21:15:00 10 févr. 2024 | SF1 | 62 - 55 | IE - ARVOR BASKET LORIENT - 1 | Champ. |
2023-11-18 20:30:00 18 nov. 2023 | IE - ARVOR BASKET LORIENT - 1 | 67 - 70 | SF1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Clara BOLLORE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah COTON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Audrey DE PARSCAU DU PLESSIX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anne LE ROLLAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anne-Laure MAUGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Albane OGNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thais OGNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucie PAULINO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marlène SALIOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucie TRUMEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|