Date
Jour du match
samedi 25 mars
Heure de rendez-vous
12H45
à iut
Heure du match
13H30
Lieu
Gymnase I.U.T LANNION 7 Rue Edouard Branly 22300 LANNION
Divers
Numéro de rencontre
16
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Paula GRIFFON | #4 |
|
Gabrielle JORET | #5 |
|
Marjane ANDRE | #6 |
|
Margot POTTIER | #7 |
|
Thais LOCQUET | #8 |
|
Maï LE CALVEZ | #10 |
|
Mariama DIEDHIOU | #11 |
|
Léonie VACHAUD | #12 |
|
Alicia CALLEC | #13 |
| Staffs | ||
|
Isabelle LEFORESTIER | |
|
Stéphanie MOTEAU | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 15:30:00 sam. 03 mai 2025 |
U13-F1
|
49 - 41 |
BC PLENEE JUGON
|
Champ. |
| 2025-03-01 14:00:00 sam. 01 mars 2025 |
BC PLENEE JUGON
|
26 - 62 |
U13-F1
|
Champ. |
| 2023-03-25 13:30:00 sam. 25 mars 2023 |
U13-F1
|
38 - 22 |
BC PLENEE JUGON - 1
|
Champ. |
| 2023-01-14 14:00:00 sam. 14 janv. 2023 |
BC PLENEE JUGON - 1
|
25 - 46 |
U13-F1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Paula GRIFFON | #4 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Gabrielle JORET | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marjane ANDRE | #6 | 14 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Margot POTTIER | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thais LOCQUET | #8 | 10 | 0 | 2 | 3 | ||
|
Maï LE CALVEZ | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mariama DIEDHIOU | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Léonie VACHAUD | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alicia CALLEC | #13 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Isabelle LEFORESTIER | |||||||
|
Stéphanie MOTEAU | |||||||
| Adhérent | N° | 38 | 0 | 2 | 9 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||