Bonjour
Tout d'abord nous vous souhaitons une bonne année 2023 !
La phase 2 du championnat démarre avec ce premier match à l'extérieur contre BC PLENEE JUGON.
A partir de maintenant les filles seront 5 sur le terrain.
Merci de répondre rapidement pour la présence et le covoiturage (2 convocations différentes seront envoyées).
Rendez vous samedi à 11h45 sur le parking de l'ASPTT pour un début de match à 14h.
Les coatchs U13F
Date
Jour du match
samedi 14 janvier
Heure de rendez-vous
11H45
à Parking ASPTT
Heure du match
14H00
Lieu
Gymnase Communautaire Municipal 6, Rue Jules Ferry 22640 PLENEE JUGON
Divers
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabrielle JORET | #5 | |
Marjane ANDRE | #6 | |
Maï LE CALVEZ | #7 | |
Thais LOCQUET | #8 | |
Elyne LEFEUVRE | #9 | |
Sarah MOTEAU | #10 | |
Mariama DIEDHIOU | #11 | |
Léonie VACHAUD | #12 | |
Alicia CALLEC | #13 | |
Staffs | ||
Isabelle LEFORESTIER | ||
Stéphanie MOTEAU | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-25 13:30:00 25 mars 2023 | U13-F1 | 38 - 22 | BC PLENEE JUGON - 1 | Champ. |
2023-01-14 14:00:00 14 janv. 2023 | BC PLENEE JUGON - 1 | 25 - 46 | U13-F1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Gabrielle JORET | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Marjane ANDRE | #6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Maï LE CALVEZ | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thais LOCQUET | #8 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
Elyne LEFEUVRE | #9 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah MOTEAU | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Mariama DIEDHIOU | #11 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
Léonie VACHAUD | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Alicia CALLEC | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Isabelle LEFORESTIER | ||||||||
Stéphanie MOTEAU | ||||||||
Adhérent | N° | 46 | 0 | 0 | 4 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|