Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Gabrielle JORET | #5 |
|
Marjane ANDRE | #6 |
|
Maï LE CALVEZ | #7 |
|
Thais LOCQUET | #8 |
|
Elyne LEFEUVRE | #9 |
|
Sarah MOTEAU | #10 |
|
Mariama DIEDHIOU | #11 |
|
Léonie VACHAUD | #12 |
|
Alicia CALLEC | #13 |
| Staffs | ||
|
Isabelle LEFORESTIER | |
|
Stéphanie MOTEAU | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 15:30:00 sam. 03 mai 2025 |
U13-F1
|
49 - 41 |
BC PLENEE JUGON
|
Champ. |
| 2025-03-01 14:00:00 sam. 01 mars 2025 |
BC PLENEE JUGON
|
26 - 62 |
U13-F1
|
Champ. |
| 2023-03-25 13:30:00 sam. 25 mars 2023 |
U13-F1
|
38 - 22 |
BC PLENEE JUGON - 1
|
Champ. |
| 2023-01-14 14:00:00 sam. 14 janv. 2023 |
BC PLENEE JUGON - 1
|
25 - 46 |
U13-F1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Gabrielle JORET | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Marjane ANDRE | #6 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maï LE CALVEZ | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thais LOCQUET | #8 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Elyne LEFEUVRE | #9 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sarah MOTEAU | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mariama DIEDHIOU | #11 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Léonie VACHAUD | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alicia CALLEC | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Isabelle LEFORESTIER | |||||||
|
Stéphanie MOTEAU | |||||||
| Adhérent | N° | 46 | 0 | 0 | 4 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||