Séniors Féminines 2
Dernier match / Prochain match
| 05 avril 05/04 | MJC QUINTIN - 2MJC QUINTIN - 2 | 36 - 52 | Séniors Féminines 2SF-2 |
| 10 mai 10/05 | Séniors Féminines 2SF-2 | 10:30 | BB LANDEHENBB LANDEHEN |
Staff
| Septembre 2024 | ||||
| 21 sept. 21/09 | Séniors Féminines 2 SF-2 | 35 - 31 | ABC GUINGAMP - 2 ABC GUINGAMP - 2 | |
| Octobre 2024 | ||||
| 06 oct. 06/10 | BB PORDIC - 2 BB PORDIC - 2 | 41 - 40 | Séniors Féminines 2 SF-2 | |
| 12 oct. 12/10 | Séniors Féminines 2 SF-2 | 32 - 41 | US YFFINIAC - 3 US YFFINIAC - 3 | |
| Novembre 2024 | ||||
| 02 nov. 02/11 | MJC QUINTIN - 2 MJC QUINTIN - 2 | 43 - 42 | Séniors Féminines 2 SF-2 | |
| 17 nov. 17/11 | ABC GUINGAMP - 2 ABC GUINGAMP - 2 | 49 - 26 | Séniors Féminines 2 SF-2 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 01 déc. 01/12 | Séniors Féminines 2 SF-2 | 34 - 49 | BB PORDIC - 2 BB PORDIC - 2 | |
| 08 déc. 08/12 | US YFFINIAC - 3 US YFFINIAC - 3 | 52 - 27 | Séniors Féminines 2 SF-2 | |
| 15 déc. 15/12 | Séniors Féminines 2 SF-2 | 39 - 38 | MJC QUINTIN - 2 MJC QUINTIN - 2 | |
| Janvier 2025 | ||||
| 12 janv. 12/01 | Séniors Féminines 2 SF-2 | 59 - 37 | MJC QUINTIN - 2 MJC QUINTIN - 2 | |
| 19 janv. 19/01 | ENT BREHAND LAMBALLE - 2 ENT BREHAND LAMBALLE - 2 | 30 - 37 | Séniors Féminines 2 SF-2 | |
| 26 janv. 26/01 | Séniors Féminines 2 SF-2 | 33 - 56 | AS UZEL - 3 AS UZEL - 3 | |
| Février 2025 | ||||
| 01 févr. 01/02 | BC BROONS BC BROONS | 32 - 28 | Séniors Féminines 2 SF-2 | |
| 08 févr. 08/02 | Séniors Féminines 2 SF-2 | 32 - 113 | AL Ploufragan 2 AL Ploufragan 2 | |
| Mars 2025 | ||||
| 08 mars 08/03 | Séniors Féminines 2 SF-2 | - F | GUERLEDAN BASKET CLUB GUERLEDAN BASKET CLUB | |
| 08 mars 08/03 | Séniors Féminines 2 SF-2 | - F | GUERLEDAN BASKET CLUB GUERLEDAN BASKET CLUB | |
| 15 mars 15/03 | JS PLOUGUENAST JS PLOUGUENAST | 31 - 39 | Séniors Féminines 2 SF-2 | |
| 23 mars 23/03 | Séniors Féminines 2 SF-2 | Terminé | Exempt Exempt | |
| Mai 2025 | ||||
| 03 mai 03/05 | Séniors Féminines 2 SF-2 | 58 - 38 | ENT BREHAND LAMBALLE - 2 ENT BREHAND LAMBALLE - 2 | |
| 09 mai 09/05 | ENT BREHAND LAMBALLE - 2 ENT BREHAND LAMBALLE - 2 | Terminé | Séniors Féminines 2 SF-2 | |
