Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Abdel Faiz ABDOU | #0 |
|
Mathys ANGLAIS | #0 |
|
Malo BILLON | #0 |
|
Darío COUSIN--CABURRASI | #0 |
|
Gabin EON | #0 |
|
Louann LE NOA | #0 |
|
Nathan MANGARD | #0 |
|
Diego MIRANDE | #0 |
|
Yann VEDRENNE | #0 |
| Staff | ||
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-13 17:00:00 sam. 13 avril 2024 |
U17-M2
|
78 - 67 |
BC POMMERET
BC POMMERET
|
Champ.
|
| 2024-02-17 16:30:00 sam. 17 févr. 2024 |
BC POMMERET
|
61 - 72 |
U17-M2
U17-M2
|
Champ.
|
| 2023-12-09 18:00:00 sam. 09 déc. 2023 |
U17-M2
|
69 - 40 |
BC POMMERET
BC POMMERET
|
Champ.
|
| 2023-11-18 18:00:00 sam. 18 nov. 2023 |
BC POMMERET
|
82 - 67 |
U17-M2
U17-M2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Abdel Faiz ABDOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathys ANGLAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Malo BILLON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Darío COUSIN--CABURRASI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gabin EON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louann LE NOA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nathan MANGARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Diego MIRANDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yann VEDRENNE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||