Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H00
Lieu
Gymnase I.U.T LANNION 7 Rue Edouard Branly 22300 LANNION
Divers
Numéro de rencontre
15
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Callie VIDOT | ||
Inaya HACHACHE-BRIAND | ||
Margot LE BESCOND | ||
Garance LE CALVEZ | ||
Valentine MARTIN | ||
Emma ROUDOT | ||
Constance TESSIER | ||
Pauline THEREZE | ||
Naëlle TRUBLET | ||
Staff | ||
Virginie THEREZE | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.