Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Matchs

Février 2024
17/02 U11-M1 03 - 01 DINAN BASKET SAMSONNAIS - 2
17/02 TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 1 01 - 03 U9F
17/02 U9M 00 - 04 ABC GUINGAMP
11/02 IE - CTC FOUGERES - SAINT BRICE - 1 60 - 64 U17-M-1
11/02 US PLESSALA 35 - 39 SF-2
11/02 EB ST-BRIEUC - 2 54 - 79 SM-1
11/02 MJC QUINTIN - 2 41 - 51 SM-3
10/02 SF1 62 - 55 IE - ARVOR BASKET LORIENT - 1
10/02 SM-2 107 - 42 BB LANDEHEN
10/02 U18F 70 - 45 TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 2
10/02 BC LAMBALLE - 2 73 - 55 U17-M2
10/02 IE - CTC ELORN BASKET - 1 53 - 88 U15-M1
10/02 BC LAMBALLE - 1 44 - 48 U15-M2
10/02 U15-F2 77 - 47 GUERLEDAN BASKET CLUB
10/02 IE - CTC ELORN BASKET - 2 97 - 46 U15-F1
10/02 AS UZEL - 2 01 - 05 U9F
10/02 U13-F1 40 - 10 TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 2
10/02 TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 2 39 - 36 U13-M2
10/02 AL PLOUFRAGAN - 1 02 - 02 U11-M1
10/02 U11-F1 06 - 99 US YFFINIAC - 1
04/02 U17-M-1 63 - 75 IE - BC HENNEBONTAIS - 1
04/02 SM-3 84 - 44 BB PORDIC - 3
03/02 SM-1 86 - 92 IE - RL PONTIVY BASKET - 1
03/02 SM-2 102 - 47 EB ST-BRIEUC - 4
03/02 ABC GUINGAMP - 2 47 - 32 SF-2
03/02 BREST MÉTROPOLE BASKET - 1 53 - 63 SF1
03/02 FL LANESTER - 1 45 - 42 U13-M1
03/02 U15-F1 72 - 84 ARVOR BASKET LORIENT - 1
03/02 U15-M1 70 - 59 BREST MÉTROPOLE BASKET - 2
Janvier 2024
28/01 IE - CTC GUELMEUR - GUIPAVAS - 1 95 - 61 U17-M-1
28/01 SF-2 39 - 45 BC POMMERET
27/01 SF1 64 - 45 IE - CTC ESPOIRS DU BASKET QUIMPER CORNOUAILLE - 2
27/01 GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 1 84 - 63 SM-1
27/01 PLAINTEL SP BASKET - 2 19 - 45 SM-3
27/01 GUERLEDAN BASKET CLUB 54 - 70 SM-2
27/01 ELAN BASKET PAIMPOLAIS 06 - 84 U15-F2